整車主要技術(shù)參數(shù)和性能 | ||
項(xiàng)目 | HXY5100TXSZKHBEV | |
外部尺寸 (mm) | 車輛長(zhǎng) | 7085 |
車輛寬 | 2200 | |
車輛高 | 2690,2805 | |
軸距(mm) | 3850 | |
質(zhì)量參數(shù)(kg) | 整備質(zhì)量 | 7950 |
最大允許總質(zhì)量 | 10490 | |
最大爬坡度(%) | 20 | |
最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 15.5 | |
最小離地間隙(mm) | 130 | |
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 16PR | |
前懸/后懸(mm) | 1250/1985 | |
燃料種類 | 電 | |
清水箱容積m3/種類 | 4.5/清水 | |
垃圾箱容積m3/種類 | 2.4/垃圾 | |
工作裝置技術(shù)參數(shù) | 清掃最大寬度(mm) | ≥3000 |
清掃速度(km/h) | 3-20 | |
清掃效率(%) | 1180 | |
吸口最大氣流速度(m/s) | ≥97 | |
吸入最大顆粒當(dāng)量直徑(mm) | 50-65 | |
垃圾箱最大傾斜翻角(°) | ≥45 | |
電池參數(shù) | 電量(kw·h) | 175.03 |
額定電壓(V)/額定電容(Ah) | 579.6/302 |
HXY5100TXSZKHBEV純電動(dòng)洗掃車整車采用無級(jí)變速,輕量化,電耗低,高效永磁同步電機(jī),集成控制器,高能量密度電池,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,省去復(fù)雜變速機(jī)構(gòu),操控靈活,實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)變速,行駛中無換擋過程,平順性好。適用于城市道路、高速公路、廣場(chǎng)、機(jī)場(chǎng)、碼頭、隧道、橋梁、隔離墻壁、路緣和路緣石立面的機(jī)械化清洗、清掃、噴霧降塵等清潔作業(yè)。
產(chǎn)品主要特點(diǎn):
a) 采用刷洗和高壓沖洗相結(jié)合的作業(yè)方式;
b) 采用專用高壓離心風(fēng)機(jī),風(fēng)量大,吸力強(qiáng)勁;
c) 垃圾箱采用進(jìn)口海綿橡膠密封,抗壓縮變形性能和耐腐蝕性好;
d) 高壓水泵采用進(jìn)口品牌,性能可靠,使用壽命長(zhǎng),可確保清洗效果;
e) 該車設(shè)置低水位語音報(bào)警裝置,防止水泵缺水運(yùn)轉(zhuǎn),提高水泵使用壽命。